LITHIUM-POLYMER-ZELLEN

 

Lithium-Polymer-Zellen:

  • standard oder kundenspezifische Pouchzellen mit niedriger MOQ (Mindestbestellmenge)
  • starker F&E-Hintergrund, erfahrenes Team und eigenes Innovationslabor
  • Lösungen für spezielle Applikationen
  • hohe Energiedichte mit langer Lebensdauer
  • modernste Produktionsstätten mit hoher Flexibilität
  • höchste Qualitäts- und Sicherheitsstandards
  • Kapazität: von 30 bis zu 10.000 mAh

 

Sehen Sie auch hier unsere Standardzellen und Akkupacks:
Lithium-Polymer_Zellen

 

Standardzellen

Pos.      
Model             Thickness (mm)           
Width   (mm)          Length        (mm)          Min. Cap.  (mAh)
Typ. Cap.  (mAh)       
Typ. Vol.    (V)            
Imp. (mOhm)      UL              
1 390919 3,88 9,45 19,00 50               52 3,80 450 UL1642
2 471720 4,56 16,50 20,00 95 98 3,80 350 UL1642
3 351133 3,60 11,50 33,00 110 120 3,80 200 UL1642
4 402025 4,00 20,00 25,50 160 165 3,70 250 UL1642
5 382028 3,80 20,00 28,00 210 215 3,80 180 UL1642
6 602025 6,20 20,30 25,50 220 226 3,70 220 UL1642
7 402035 4,00 20,00 35,00 240 248 3,70 200 UL1642
8 382428 3,80 24,00 28,00 300 310 3,80 180 UL1642
9 372727 3,70 27,00 27,00 300 310 3,80 180 UL1642
10 382427 3,85 24,00 27,00 300 310 3,80 180 UL1642
11 383037 3,80 30,00 37,00 300 310 3,70 100 UL1642
12 482424 4,75 24,00 23,40 300 305 3,80 180 UL1642
13 402226 4,01 22,20 26,40 300 310 3,85 180 UL1642
14 382428-02 3,80 24,00 28,00 310 320 3,85 180 UL1642
15 263439 2,60 34,00 39,00 320 330 3,70 180 UL1642
16 402530 4,05 24,50 29,50 330 340 3,80 180 UL1642
17 512424 5,10 24,00 24,00 340 350 3,85 180 UL1642
18 382730 3,85 27,00 30,00 370 385 3,80 180 UL1642
19 502526 5,10 25,50 25,00 370 380 3,85 120 UL1642
20 303439 2,95 33,90 39,00 380 400 3,80 100 UL1642
21 822127 8,20 21,00 27,00 400 420 3,70 100 UL1642
22 263047 2,60 30,80 46,90 400 410 3,85 80 UL1642
23 482727 4,78 27,00 27,00 400 410 3,80 150 UL1642
24 492428 4,95 24,00 28,00 400 410 3,85 120 UL1642
25 702427 7,00 24,00 25,50 440 450 3,75 100 UL1642
26 472730 4,70 27,50 30,00 450 465 3,80 180 UL1642
27 330048 3,30 29,50 48,00 500 515 3,70 130 UL1642
28 602035 6,00 20,60 36,50 520 535 3,80 180 UL1642
29 254147 2,50 41,00 47,00 520 525 3,70 100 UL1642
30 503435 4,60 34,50 35,00 630 650 3,80 120 UL1642
31 453456 4,50 34,00 56,00 800 830 3,70 60 UL1642
32 702445 7,00 24,30 45,50 950 975 3,80 80 UL1642
33 353459 3,55 33,20 58,80 960 995 3,80 100 UL1642
34 843347 8,40 33,00 39,50 1000 1050 3,70 120 UL1642
35 553450-02 5,50 34,40 49,50 1000 1030 3,70 80 UL1642
36 323770 3,20 36,60 69,50 1140 1170 3,80 80 UL1642
37 803340 7,70 32,50 39,00 1180 1210 3,80 80 UL1642
38 723451 6,85 34,10 50,80 1200 1250 3,70 120 UL1642
39 793442 6,80 34,50 41,50 1200 1250 3,80 70 UL1642
40 2245D4 2,20 45,00 134,00 1350 1400 3,70 60 UL1642
41 654043 6,50 40,50 43,00 1500 1550 3,80 60 UL1642
42 614646 6,10 46,00 46,00 1600 1650 3,70 60 UL1642
43 563968 5,60 39,00 68,00 1600 1650 3,80 80 UL1642
44 112744 11,25 26,50 44,50 1720 1770 3,80 80 UL1642
45 A03450 10,00 34,50 50,50 1750 1850 3,70 100 UL1642
46 443199 4,40 31,00 99,00 1930 2000 3,80 80 UL1642
47 923544 9,20 35,00 44,00 1940 2000 3,80 60 UL1642
48 395759 3,85 56,90 59,10 2000 2050 3,80 80 UL1642
49 575357 5,70 53,00 57,00 2000 2050 3,70 80 UL1642
50 606168 6,00 61,30 68,00 2400 2500 3,70 80 UL1642
51 584677 5,85 46,00 77,00 2500 2600 3,70 60 UL1642
52 575166 5,75 50,50 67,00 2500 2600 3,75 60 UL1642
53 772992 7,70 28,80 92,00 2600 2690 3,70 60 UL1642
54 A04058 10,20 40,00 58,00 2900 2990 3,70 45 UL1642
55 395595 3,90 55,00 95,50 2900 3000 3,80 60 UL1642
56 375698 3,75 56,30 98,70 3000 3100 3,80 80 UL1642
57 416072 4,15 60,00 71,50 3020 3100 3,85 45 UL1642
58 476077 4,70 60,00 77,00 3020 3100 3,70 45 UL1642
59 4660A9 4,60 60,80 109,00 3200 3320 3,70 60 UL1642
60 933192 9,30 30,50 91,50 3250 3300 3,70 45 UL1642
61 506080 5,00 60,50 79,50 3500 3600 3,80 40 UL1642
62 705757 7,00 56,80 56,80 3700 3800 3,85 60 UL1642
63 416281 4,25 61,70 80,50 3700 3810 3,85 50 UL1642
64 795566 7,99 55,00 66,00 4000 4100 3,70 60 UL1642
65 646074 6,40 60,90 73,80 4060 4180 3,75 45 UL1642
66 705965 7,10 58,50 65,50 4410 4530 3,85 60 UL1642
67 875771 8,70 57,00 70,40 4500 4635 3,70 40 UL1642
68 4166C5 4,10 66,00 125,00 4500 4600 3,70 60 UL1642
69 5758A2 5,80 58,00 102,50 4600 4800 3,70 60 UL1642
70 626090 6,20 60,00 90,00 5000 5050 3,75 45 UL1642
71 805781 8,00 57,00 81,00 5050 5180 3,70 45 UL1642
72 955281 9,50 52,00 81,00 5200 5350 3,70 60 UL1642
73 A05072 9,65 49,90 72,00 5300 5480 3,80 40 UL1642
74 A05072-02 9,60 50,00 72,00 5300 5450 3,80 60 UL1642
75 7949B6 7,95 49,50 116,00 6000 6150 3,70 45 UL1642
76 7543B4 7,50 42,50 114,00 6260 6400 3,85 40 UL1642

 

Akkupacks

3S1P 11.1V/3500mAh

3S1P 11.1V/3500mAh

4S1P 14.8V/3500mAh

4S1P 14.8V/3500mAh

1S1P/3.67V/3100mAh ROHS

1S1P/3.67V/3100mAh ROHS

3s1p 11.1V/2200mah/24.42wh
3s1p 11.1V/2600mah/28.86wh3s1p 11.1V/2200mAh/24.42wh 3s1p 11.1V/2600mAh/28.86wh

4S2P 14.4V 5200mAh

4S2P 14.4V 5200mAh

2S1P 3200mAh

2S1P 3200mah

1S1P/3.7V/2600mAh

 1S1P/3.7V/2600mAh

INR18650 2S3P/7.4V/7800mAh

INR18650 2S3P/7.4V/7800mAh

Roofer18650 4200mAh 1S2p 3.7V

Roofer18650 4200mAh 1S2p 3.7V

Roofer18650 4200mAh 1S2p 3.7V

Roofer18650 4200mAh 1S2p 3.7V

21700 /5000mAh 1S1P 3.7V

21700 /5000mAh 1S1P 3.7V

Sanyo18500 1940mAh 1S1P 3.6V

Sanyo18500 1940mAh 1S1P 3.6V

7s5p Panasonic18650B 3000mAh

7s5p Panasonic18650B 3000mAh

7s8p Panasonic18650B 3000mAh

7s8p Panasonic18650B 3000mAh

18.35V/15500mAh 284Wh 5S5P

18.35V/15500mAh 284Wh 5S5P

5S1P INR21700-50E *5 18.15V/4900mAh5S1P INR21700-50E *5 18.15V/4900mAh

SANYO/ICR18650BF/4S5P/14.4V/16250mAhSANYO/ICR18650BF/4S5P/14.4V/16250mAh

4S4P/14.4V12500mAh

4S4P/14.4V12500mAh

4S4P/14.4V/12000mAh SANYO-NCR18650BF 3.6V/3250mAh ROHS4S4P/14.4V/12000mAh SANYO-NCR18650BF 3.6V/3250mAh ROHS

3S1P INR18650 11.1V/2500mAh/28Wh3S1P INR18650 11.1V/2500mAh/28Wh

4S10P/14.4V/26800mAh

4S10P/14.4V/26800mAh

 

 

 

Für weitere Informationen oder kundenspezifische Akkupacks kontaktieren Sie uns einfach unter: +49 (0) 8122 - 95885-88 oder sales@actron-power.de.

 

Runde Akkus

Unser Team steht Ihnen in bei Fragen rund um das Thema runde Akkus gerne jederzeit zur Verügung! Rufen Sie uns unter: +49 8122 95885 0 an oder schreiben Sie uns eine E-Mail an: sales@actron-power.com. Wir freuen uns auf Sie!

 

Curved Akkus

Unser Team steht Ihnen in bei Fragen rund um das Thema curved (gebogene) Akkus gerne jederzeit zur Verügung! Rufen Sie uns unter: +49 8122 95885 0 an oder schreiben Sie uns eine E-Mail an: sales@actron-power.com. Wir freuen uns auf Sie!